Preisliste
Alle Preise für die Behandlungen in Schweizer Franken.
Gesichtsbehandlungen
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Klassische Gesichtsbehandlung | 100.– |
| Aknebehandlung | 80.– |
| Jugendliche und Auszubildende | 60.– |
Wimpern und Brauen
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Wimpern färben | 25.– |
| Brauen färben | 20.– |
| Wimpern und Brauen färben | 40.– |
| Brauenkorrektur | 10.– |
Wimpernverlängerung
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Wimpernextensions, volles Set | 150.– |
| Auffüllen nach 2 Wochen | 60.– |
| Auffüllen nach 3 Wochen | 80.– |
| Auffüllen nach 4 Wochen | 100.– |
Kosmetische Fusspflege
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Fusspflege mit oder ohne Lack | 50.– |
| Während der Gesichtsbehandlung | 40.– |
Manicure
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Manicure mit oder ohne Lack | 40.– |
| Während der Gesichtsbehandlung | 30.– |
Haarentfernung mit Wachs
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Beine halb | 40.– |
| Beine ganz | 60.– |
| Bikini | 20.– |
| Bikini ganz | 30.– |
| Achseln | 20.– |
| Beine halb mit Bikini oder Achseln | 50.– |
| Beine halb mit Bikini und Achseln | 60.– |
| Beine ganz mit Bikini oder Achseln | 60.– |
| Beine ganz mit Bikini und Achseln | 70.– |
| Arme | 30.– |
| Oberlippe | 10.– |
| Gesicht | 15.– bis 20.– |
Speziell für Männer
| Behandlung | CHF |
|---|---|
| Rücken | 40.– |
| Brust/Bauch | 40.– |
Zeit für Ihren Termin.
Ich freue mich auf Ihren Besuch in Beckenried oder Brig-Glis.